| Preise für 2008 – Wochenpreise der Appartements |
|||
| Month | One Bed (4 People Max) | ||
| GBP | Euros | US Dollars | |
| Jan/Feb/Dez | £125.00 | €0.00 | $0.00 |
| Mär/Apr/Nov | £175.00 | €0.00 | $0.00 |
| Mai/Okt | £255.00 | €0.00 | $0.00 |
| Jun/Sep | £315.00 | €0.00 | $0.00 |
| Jul/Aug | £365.00 | €0.00 | $0.00 |
| Two Bed (6 People Max) | |||
| GBP | Euros | US Dollars | |
| Jan/Feb/Dez | £195.00 | €0.00 | $0.00 |
| Mär/Apr/Nov | £275.00 | €0.00 | $0.00 |
| Mai/Okt | £375.00 | €0.00 | $0.00 |
| June/Sep | £425.00 | €0.00 | $0.00 |
| Jul/Aug | £535.00 | €0.00 | $0.00 |
| Alle Preise inkl. Mwst. | |||
Bitte beachten Sie, dass die Preise in Sterling maßgebend sind und die anderen Währungen NUR als ungefährer Umrechnungskurs angesehen werden können |
|||
Mietperioden, die während der Woche beginnen, können auf Anfrage und abhängig von der Verfügbarkeit akzeptiert werden. Die Zahlung kann per Scheck (ausgestellt auf „Barber & Purbrook“) oder mit Kredit- oder Debitkarte über „Worldpay“ erfolgen. |
|||